Vítejte na oficiálních www stránkách obce Město Libavá
Na obsahu stránek neustále pracujeme.
Status | obec |
---|---|
LAU (obec) | CZ0712 500160 |
Kraj (NUTS 3) | Olomoucký (CZ071) |
Okres (LAU 1) | Olomouc (CZ0712) |
Obec s rozšířenou působností a pověřená obec | Šternberk |
Historická země | Morava |
Katastrální výměra | 29,1533 km² |
Domů | 107 |
Zeměpisné souřadnice | 49°43′19″ s. š., 17°31′4″ v. d. |
Základní informace | |
Počet obyvatel | 573 |
Nadmořská výška | 530 m n. m. |
PSČ | 783 07 |
Zákl. sídelní jednotky | 4 |
Části obce | 2 |
Katastrální území | 3 |
Adresa obecního úřadu | Berounská 41, 783 07 Město Libavá |
Starosta | Bc. Štěpánka Tichá |
Zdroj: Wikipedie