Příjmy
Schválený rozpočet | 34 882 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 080 548 Kč |
Skutečné plnění | 40 080 548 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 15 914 000 | 17 403 833 | 17 403 833 | 100,00 |
Nedaňové | 15 827 000 | 18 661 859 | 18 661 859 | 100,00 |
Kapitálové | 3 000 000 | 3 247 640 | 3 247 640 | 100,00 |
Finanční transfery | 141 000 | 767 216 | 767 216 | 100,00 |
Celkem | 34 882 000 | 40 080 548 | 40 080 548 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022