Veřejná správa
27,34 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 10 029 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 367 911 Kč |
Skutečné čerpání | 12 062 848 Kč |
Čerpání | 83,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní finanční operace | 5 600 000 | 5 626 562 | 5 047 532 | 89,71 |
Regionální a místní správa | 3 135 932 | 5 704 600 | 5 566 683 | 97,58 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 069 000 | 1 254 258 | 1 171 341 | 93,39 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 161 000 | 219 601 | 219 601 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 40 000 | 37 177 | 92,94 |
Ostatní činnosti | 23 068 | 1 522 890 | 20 514 | 1,35 |
Celkem | 10 029 000 | 14 367 911 | 12 062 848 | 83,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022