Daňové
51,42 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 16 890 600 Kč |
Upravený rozpočet | 16 584 574 Kč |
Skutečné plnění | 13 456 762 Kč |
Plnění | 81,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 800 000 | 6 800 000 | 4 752 463 | 69,89 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 000 000 | 3 690 370 | 3 690 370 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 611 261 | 93,26 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 557 730 | 74,18 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 400 000 | 348 777 | 87,19 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 300 000 | 300 000 | 57 321 | 19,11 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 260 000 | 260 000 | 245 859 | 94,56 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 130 000 | 130 000 | 91 680 | 70,52 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 80 000 | 80 000 | 78 577 | 98,22 |
Příjem z poplatku ze psů | 17 000 | 20 604 | 20 404 | 99,03 |
Příjem ze správních poplatků | 3 000 | 3 000 | 2 320 | 77,33 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
Celkem | 16 890 600 | 16 584 574 | 13 456 762 | 81,14 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023