Příjmy
Schválený rozpočet | 36 369 600 Kč |
Upravený rozpočet | 36 891 582 Kč |
Skutečné plnění | 13 277 324 Kč |
Plnění | 35,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 16 890 600 | 16 580 970 | 7 719 937 | 46,56 |
Nedaňové | 17 338 000 | 17 424 472 | 4 770 447 | 27,38 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 000 000 | -5 000 | -0,25 |
Finanční transfery | 141 000 | 886 140 | 791 940 | 89,37 |
Celkem | 36 369 600 | 36 891 582 | 13 277 324 | 35,99 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023