Příjmy
Schválený rozpočet | 36 369 600 Kč |
Upravený rozpočet | 39 168 125 Kč |
Skutečné plnění | 31 954 473 Kč |
Plnění | 81,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 16 890 600 | 17 062 245 | 15 754 366 | 92,33 |
Nedaňové | 17 338 000 | 17 884 676 | 14 002 903 | 78,30 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 141 000 | 2 221 204 | 2 197 204 | 98,92 |
Celkem | 36 369 600 | 39 168 125 | 31 954 473 | 81,58 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023