Veřejná správa
30,82 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 10 198 600 Kč |
Upravený rozpočet | 10 641 964 Kč |
Skutečné čerpání | 9 092 507 Kč |
Čerpání | 85,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní finanční operace | 4 800 000 | 3 990 370 | 3 617 417 | 90,65 |
Regionální a místní správa | 4 035 600 | 4 857 445 | 4 050 533 | 83,39 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 060 000 | 1 137 200 | 779 448 | 68,54 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 | 200 858 | 200 858 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 68 000 | 421 091 | 421 091 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000 | 35 000 | 23 160 | 66,17 |
Celkem | 10 198 600 | 10 641 964 | 9 092 507 | 85,44 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023