Výdaje
| Schválený rozpočet | 46 369 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 717 490,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 058 102,00 Kč |
| Čerpání | 82,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 673 000,00 | 18 850 475,00 | 14 483 163,00 | 76,83 |
| Doprava | 2 420 000,00 | 3 019 369,00 | 2 918 422,00 | 96,66 |
| Kultura | 1 507 000,00 | 1 274 747,00 | 802 701,00 | 62,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 013 000,00 | 4 653 043,00 | 4 261 035,00 | 91,58 |
| Školství | 2 530 000,00 | 3 686 456,00 | 3 328 694,00 | 90,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 270 000,00 | 75 420,00 | 12 650,00 | 16,77 |
| Veřejná správa | 10 198 600,00 | 11 668 153,00 | 10 729 225,00 | 91,95 |
| Zemědělství | 2 150 000,00 | 2 694 388,00 | 1 419 274,00 | 52,68 |
| Životní prostředí | 3 598 000,00 | 3 785 439,00 | 3 102 938,00 | 81,97 |
| Celkem | 46 369 600,00 | 49 717 490,00 | 41 058 102,00 | 82,58 |



