Daňové
43,42 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 15 914 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 403 833,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 403 833,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 700 000,00 | 6 818 166,00 | 6 818 166,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 600 000,00 | 4 020 970,00 | 4 020 970,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 578 000,00 | 2 992 468,00 | 2 992 468,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 940 000,00 | 2 073 053,00 | 2 073 053,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 324 000,00 | 396 374,00 | 396 374,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 300 000,00 | 550 293,00 | 550 293,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 280 000,00 | 256 975,00 | 256 975,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 92 000,00 | 178 282,00 | 178 282,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 80 000,00 | 96 081,00 | 96 081,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 17 000,00 | 17 121,00 | 17 121,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 3 000,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 914 000,00 | 17 403 833,00 | 17 403 833,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022