Daňové
43,42 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 15 914 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 403 833 Kč |
Skutečné plnění | 17 403 833 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 700 000 | 6 818 166 | 6 818 166 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 600 000 | 4 020 970 | 4 020 970 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 578 000 | 2 992 468 | 2 992 468 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 940 000 | 2 073 053 | 2 073 053 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 324 000 | 396 374 | 396 374 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 300 000 | 550 293 | 550 293 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 280 000 | 256 975 | 256 975 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 92 000 | 178 282 | 178 282 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 80 000 | 96 081 | 96 081 | 100,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 17 000 | 17 121 | 17 121 | 100,00 |
Příjem ze správních poplatků | 3 000 | 3 380 | 3 380 | 100,00 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 600 | 600 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 70 | 70 | 100,00 |
Celkem | 15 914 000 | 17 403 833 | 17 403 833 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022