Nedaňové
46,56 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 15 827 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 661 859 Kč |
Skutečné plnění | 18 661 859 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 361 000 | 9 529 225 | 9 529 225 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 901 000 | 3 774 522 | 3 774 522 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 512 000 | 3 792 564 | 3 792 564 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 232 000 | 43 683 | 43 683 | 100,00 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 730 000 | 1 387 138 | 1 387 138 | 100,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000 | 127 096 | 127 096 | 100,00 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 788 | 1 788 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 4 241 | 4 241 | 100,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | -600 | -600 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 | 2 202 | 2 202 | 100,00 |
Celkem | 15 827 000 | 18 661 859 | 18 661 859 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022