Nedaňové
46,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 15 827 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 661 859,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 661 859,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 361 000,00 | 9 529 225,00 | 9 529 225,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 901 000,00 | 3 774 522,00 | 3 774 522,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 2 512 000,00 | 3 792 564,00 | 3 792 564,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 232 000,00 | 43 683,00 | 43 683,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 730 000,00 | 1 387 138,00 | 1 387 138,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000,00 | 127 096,00 | 127 096,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 2 202,00 | 2 202,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 4 241,00 | 4 241,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 827 000,00 | 18 661 859,00 | 18 661 859,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022