Finanční transfery
1,91 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 141 000 Kč |
Upravený rozpočet | 767 216 Kč |
Skutečné plnění | 767 216 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 141 000 | 141 300 | 141 300 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 271 206 | 271 206 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 159 400 | 159 400 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 163 310 | 163 310 | 100,00 |
Celkem | 141 000 | 767 216 | 767 216 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022