| Schválený rozpočet | 45 634 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 693 958,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 291 948,00 Kč |
| Plnění | 9,39 % |
| Schválený rozpočet | 50 634 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 693 956,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 433 915,00 Kč |
| Čerpání | 16,64 % |
| Schválený rozpočet | 45 634 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 693 958,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 291 948,00 Kč |
| Plnění | 9,39 % |
| Schválený rozpočet | 50 634 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 693 956,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 433 915,00 Kč |
| Čerpání | 16,64 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8 | 9 |
| 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22 | 23 |
| 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Přidáním kalendáře získáte aktuální informace o dění na Staré Vodě
Spolek Poutní místo STARÁ VODA u Libavé
http://www.poutnimisto-staravoda.cz/