Nedaňové
40,29 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 17 338 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 820 503 Kč |
Skutečné plnění | 10 543 070 Kč |
Plnění | 59,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 8 616 000 | 8 619 407 | 3 873 005 | 44,93 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 3 645 000 | 3 645 618 | 3 045 518 | 83,54 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 640 000 | 4 020 046 | 2 872 664 | 71,46 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 1 300 000 | 1 300 000 | 537 668 | 41,36 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000 | 90 000 | 72 331 | 80,37 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 43 000 | 58 862 | 58 862 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000 | 2 420 | 2 420 | 100,00 |
Příjem z úroků | 2 000 | 2 000 | 49 | 2,45 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 12 150 | 10 553 | 86,86 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 70 000 | 70 000 | 100,00 |
Celkem | 17 338 000 | 17 820 503 | 10 543 070 | 59,16 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023